Опитування
Звідки Ви дізнались про нашу компанію? | ||
| Розказали знайомі | 11.96% (25) | |
| Випадково | 16.27% (34) | |
| Через рекламу у пресі | 5.74% (12) | |
| Через рекламу на радіо | 6.7% (14) | |
| Через рекламу на маршрутках | 6.22% (13) | |
| Я ваш клієнт | 28.23% (59) | |
| Інше | 24.88% (52) | |
| голосувати... | ||
Який з видів страхвання є для вас найбільш цікавим? | ||
| Медичне страхування | 36.67% (11) | |
| Автострахування | 26.67% (8) | |
| Страхування житла | 0% (0) | |
| Страхування від нещасних випадків | 3.33% (1) | |
| Туристичне страхування | 3.33% (1) | |
| Страхування відповідальності | 3.33% (1) | |
| Жоден з видів страхування для мене не цікавий | 26.67% (8) | |
| голосувати... | ||

.jpg)
