Опитування
Звідки Ви дізнались про нашу компанію? | ||
| Розказали знайомі | 12.05% (30) | |
| Випадково | 16.87% (42) | |
| Через рекламу у пресі | 5.62% (14) | |
| Через рекламу на радіо | 5.62% (14) | |
| Через рекламу на маршрутках | 5.62% (14) | |
| Я ваш клієнт | 28.51% (71) | |
| Інше | 25.7% (64) | |
| голосувати... | ||
Який з видів страхвання є для вас найбільш цікавим? | ||
| Медичне страхування | 38.71% (12) | |
| Автострахування | 25.81% (8) | |
| Страхування житла | 0% (0) | |
| Страхування від нещасних випадків | 3.23% (1) | |
| Туристичне страхування | 3.23% (1) | |
| Страхування відповідальності | 3.23% (1) | |
| Жоден з видів страхування для мене не цікавий | 25.81% (8) | |
| голосувати... | ||

.jpg)
