Опитування
Який з видів страхвання є для вас найбільш цікавим? | ||
| Медичне страхування | 41.67% (15) | |
| Автострахування | 27.78% (10) | |
| Страхування житла | 0% (0) | |
| Страхування від нещасних випадків | 2.78% (1) | |
| Туристичне страхування | 2.78% (1) | |
| Страхування відповідальності | 2.78% (1) | |
| Жоден з видів страхування для мене не цікавий | 22.22% (8) | |
| голосувати... | ||
Звідки Ви дізнались про нашу компанію? | ||
| Розказали знайомі | 12.58% (40) | |
| Я ваш клієнт | 31.76% (101) | |
| Через рекламу на радіо | 6.6% (21) | |
| Через рекламу у пресі | 4.4% (14) | |
| Через рекламу на маршрутках | 4.72% (15) | |
| Випадково | 16.67% (53) | |
| Інше | 23.27% (74) | |
| голосувати... | ||

.jpg)
