Страхова компанія Крона. Фінансові показники.
|
Динаміка Статутного фонду СК "Крона", тис. грн. |
Динаміка активів СК "Крона", тис. грн. |
|---|
Динаміка страхових премій СК "Крона", тис. грн. ![]() |
Динаміка страхових виплат СК "Крона", тис. грн. |
Фінансові показники СК "Крона"
| Показники | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| Страхові платежі, тис. грн. | 8 638,5 | 14 776,9 | 15 614,7 | 20 644,8 | 24 815,8 | 32 969,7 | 33 478,7 |
| Страхові виплати, тис. грн. | 5 165,40 | 4 630,5 | 6 791,6 | 9 087,9 | 11 898,0 | 14 365,3 | 15 899,9 |
| Рівень страхових виплат, % | 59 | 31 | 43 | 44 | 49 | 44 | 47 |
| Страхові резерви, тис. грн. | 2 379,3 | 5 609,0 | 3 716,0 | 6 435,3 | 7 243,7 | 10 927,1 | 13 643,3 |
| Активи, тис. грн. | 18 192,10 | 36 414,4 | 37 518,7 | 53 148,1 | 44 859,0 | 50 125,6 | 51 967,0 |
| Статутний фонд, тис. грн. | 13 400,00 | 24 550,0 | 29 511,00 | 33 509,7 | 33 509,7 | 33 509,7 | 33 509,7 |




.jpg)
